<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Utilisez Google Ad Planner pour en savoir plus sur vos concurrents !</title>
	<atom:link href="http://www.marketingonthebeach.com/utilisez-google-ad-planner-pour-en-savoir-plus-sur-vos-concurrents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingonthebeach.com/utilisez-google-ad-planner-pour-en-savoir-plus-sur-vos-concurrents/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 01:06:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Fred de ConseilsMarketing.fr</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/utilisez-google-ad-planner-pour-en-savoir-plus-sur-vos-concurrents/comment-page-1/#comment-2170</link>
		<dc:creator>Fred de ConseilsMarketing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1693#comment-2170</guid>
		<description>Salut !

Sympa comme article, j&#039;avais fait le même type à la sortie de l&#039;outil, et moi aussi j&#039;avais constaté des différences sur les stats même si c&#039;est quand même assez fiable : http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/faites-de-la-veille-concurrentielle-avec-google-ad-planner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !</p>
<p>Sympa comme article, j&#8217;avais fait le même type à la sortie de l&#8217;outil, et moi aussi j&#8217;avais constaté des différences sur les stats même si c&#8217;est quand même assez fiable : <a href="http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/faites-de-la-veille-concurrentielle-avec-google-ad-planner" rel="nofollow">http://www.conseilsmarketing.fr/referencement/faites-de-la-veille-concurrentielle-avec-google-ad-planner</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets du 2009-06-12, &#124; Neoced.net</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/utilisez-google-ad-planner-pour-en-savoir-plus-sur-vos-concurrents/comment-page-1/#comment-2169</link>
		<dc:creator>Les tweets du 2009-06-12, &#124; Neoced.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 23:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1693#comment-2169</guid>
		<description>[...] Google Ad Planner pour en savoir plus sur vos concurrents [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Ad Planner pour en savoir plus sur vos concurrents [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/utilisez-google-ad-planner-pour-en-savoir-plus-sur-vos-concurrents/comment-page-1/#comment-2164</link>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1693#comment-2164</guid>
		<description>Impressionant, merci de cette &quot;démonstration&quot;, je vais de ce pas l&#039;utiliser pour aider à la promotion d&#039;un site ami !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionant, merci de cette &laquo;&nbsp;démonstration&nbsp;&raquo;, je vais de ce pas l&#8217;utiliser pour aider à la promotion d&#8217;un site ami !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jonathan</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/utilisez-google-ad-planner-pour-en-savoir-plus-sur-vos-concurrents/comment-page-1/#comment-2162</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1693#comment-2162</guid>
		<description>Très intéressant merci ! 

Plus beaucoup de raison de s&#039;affilier au CIM et consort dans ce cas... 

Thanks ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant merci ! </p>
<p>Plus beaucoup de raison de s&#8217;affilier au CIM et consort dans ce cas&#8230; </p>
<p>Thanks ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Hendrick</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/utilisez-google-ad-planner-pour-en-savoir-plus-sur-vos-concurrents/comment-page-1/#comment-2161</link>
		<dc:creator>Christophe Hendrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1693#comment-2161</guid>
		<description>Yop Fabrice, 
Merci ! 
Promis on va en sortir d’autres dans le genre ;-)
Au passage si tu as une thématique que tu souhaiterais que l’on aborde… toutes les idées sont bien venues :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yop Fabrice,<br />
Merci !<br />
Promis on va en sortir d’autres dans le genre ;-)<br />
Au passage si tu as une thématique que tu souhaiterais que l’on aborde… toutes les idées sont bien venues :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/utilisez-google-ad-planner-pour-en-savoir-plus-sur-vos-concurrents/comment-page-1/#comment-2160</link>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1693#comment-2160</guid>
		<description>Article très intéressant :)

Merci Christophe, si tu en as d&#039;autres, n&#039;hésite surtout pas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant :)</p>
<p>Merci Christophe, si tu en as d&#8217;autres, n&#8217;hésite surtout pas ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
