<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter : chiffres et tendances en 2009</title>
	<atom:link href="http://www.marketingonthebeach.com/twitter-chiffres-et-tendances-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingonthebeach.com/twitter-chiffres-et-tendances-en-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 19:08:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Présenter Twitter à un client Web 1.0 &#124; Web Business Blog</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/twitter-chiffres-et-tendances-en-2009/comment-page-1/#comment-2537</link>
		<dc:creator>Présenter Twitter à un client Web 1.0 &#124; Web Business Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1956#comment-2537</guid>
		<description>[...] - Twitter en chiffres (blog Marketing on the beach) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Twitter en chiffres (blog Marketing on the beach) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter pour exister &#124; intérêts numériques</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/twitter-chiffres-et-tendances-en-2009/comment-page-1/#comment-2193</link>
		<dc:creator>Twitter pour exister &#124; intérêts numériques</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1956#comment-2193</guid>
		<description>[...] petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas en quoi consiste LE service de micro-blogging, et pourquoi il faut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas en quoi consiste LE service de micro-blogging, et pourquoi il faut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Statistique 101: Comment Twitter scinda les États-Unis en deux @ Statistique vitale</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/twitter-chiffres-et-tendances-en-2009/comment-page-1/#comment-2185</link>
		<dc:creator>Statistique 101: Comment Twitter scinda les États-Unis en deux @ Statistique vitale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1956#comment-2185</guid>
		<description>[...] Où y a-t-il le plus d&#8217;usagers de Twitter ? Vous êtes peut-être de l&#8217;avis de ce blogueur qui coupe à court de conclure qu&#8217;il existe maintenant une nette division entre la côte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Où y a-t-il le plus d&#8217;usagers de Twitter ? Vous êtes peut-être de l&#8217;avis de ce blogueur qui coupe à court de conclure qu&#8217;il existe maintenant une nette division entre la côte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Hugues Carmichael</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/twitter-chiffres-et-tendances-en-2009/comment-page-1/#comment-2173</link>
		<dc:creator>Pierre-Hugues Carmichael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1956#comment-2173</guid>
		<description>C&#039;est très intéressant, ces premiers chiffres qui commencent à sortir sur l&#039;utilisation de Twitter. Une seule chose me dérange un peu quand on parle de l&#039;utilisation de Twitter sur iPhone. Est-ce que le iPhone a pénétrer tous les marchés américains uniformément ? Le portrait de l&#039;utilisation du iPhone pour Twitter est peut-être plutôt représentatif de la pénétration marquée de cet objet en Californie versus les autres états.

Comme j&#039;ai remarqué dans d&#039;autres études récentes sur Twitter, il manque encore beaucoup d&#039;information pour vraiment bien comprendre le phénomène.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très intéressant, ces premiers chiffres qui commencent à sortir sur l&#8217;utilisation de Twitter. Une seule chose me dérange un peu quand on parle de l&#8217;utilisation de Twitter sur iPhone. Est-ce que le iPhone a pénétrer tous les marchés américains uniformément ? Le portrait de l&#8217;utilisation du iPhone pour Twitter est peut-être plutôt représentatif de la pénétration marquée de cet objet en Californie versus les autres états.</p>
<p>Comme j&#8217;ai remarqué dans d&#8217;autres études récentes sur Twitter, il manque encore beaucoup d&#8217;information pour vraiment bien comprendre le phénomène.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tanguy Pay</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/twitter-chiffres-et-tendances-en-2009/comment-page-1/#comment-2172</link>
		<dc:creator>Tanguy Pay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=1956#comment-2172</guid>
		<description>&quot;Plus de 50 % des tweets sont publiés à l’aide d’outils - mobile ou web - autres que Twitter.com. TweetDeck est le plus populaire avec 19,7% de part de marché.&quot;

Ce qui confirme ce qu&#039;humblement je pense : Twitter est avant tout une vision de ce que sera demain (hm) le web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Plus de 50 % des tweets sont publiés à l’aide d’outils &#8211; mobile ou web &#8211; autres que Twitter.com. TweetDeck est le plus populaire avec 19,7% de part de marché.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ce qui confirme ce qu&#8217;humblement je pense : Twitter est avant tout une vision de ce que sera demain (hm) le web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
