<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Optimisez votre landing page e-tourisme avec 10 astuces</title>
	<atom:link href="http://www.marketingonthebeach.com/optimisez-votre-landing-page-e-tourisme-avec-10-astuces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingonthebeach.com/optimisez-votre-landing-page-e-tourisme-avec-10-astuces/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 01:06:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Christophe Hendrick</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/optimisez-votre-landing-page-e-tourisme-avec-10-astuces/comment-page-1/#comment-2536</link>
		<dc:creator>Christophe Hendrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2509#comment-2536</guid>
		<description>Au fait Google Website Optimizer vient d&#039;ouvrir son API &lt;a href=&quot;http://bit.ly/2B3p82&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/2B3p82&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au fait Google Website Optimizer vient d&#39;ouvrir son API <a href="http://bit.ly/2B3p82" rel="nofollow">http://bit.ly/2B3p82</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mercatik</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/optimisez-votre-landing-page-e-tourisme-avec-10-astuces/comment-page-1/#comment-2535</link>
		<dc:creator>Mercatik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2509#comment-2535</guid>
		<description>J&#039;aurais ajouter l&#039;analyse des résultats :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Google optimiseur par exemple permet d&#039;exploiter pas mal de données sur les conversions.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je recommenderasi d&#039;ailleurs cette lecture intéressante:&lt;br&gt;&quot;Améliorer ses taux de conversion web&quot; de Serge Roukine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#39;aurais ajouter l&#39;analyse des résultats :)</p>
<p>Google optimiseur par exemple permet d&#39;exploiter pas mal de données sur les conversions.</p>
<p>Je recommenderasi d&#39;ailleurs cette lecture intéressante:<br />&laquo;&nbsp;Améliorer ses taux de conversion web&nbsp;&raquo; de Serge Roukine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
