<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Convergence des médias : enquête Ipsos (1/2)</title>
	<atom:link href="http://www.marketingonthebeach.com/convergence-des-medias-enquete-ipsos-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingonthebeach.com/convergence-des-medias-enquete-ipsos-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convergence-des-medias-enquete-ipsos-12</link>
	<description>e-Marketing, e-Commerce Best Practices</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : ¤ 74996 coups de boutoir pour défoncer une porte ouverte &#124; Marketing On The Beach</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/convergence-des-medias-enquete-ipsos-12/#comment-2116</link>
		<dc:creator>¤ 74996 coups de boutoir pour défoncer une porte ouverte &#124; Marketing On The Beach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/convergence-des-medias-enquete-ipsos-12/#comment-2116</guid>
		<description><![CDATA[[...] Finalement, ce genre d&#8217;étude est intéressant pour qualifier les propriétés de chaque canal. Ensuite, tenant compte de ces spécificités, le plus profitable est d&#8217;en tirer parti en les combinant de la manière la plus performante possible. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finalement, ce genre d&#8217;étude est intéressant pour qualifier les propriétés de chaque canal. Ensuite, tenant compte de ces spécificités, le plus profitable est d&#8217;en tirer parti en les combinant de la manière la plus performante possible. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Convergence des médias : enquête Ipsos (2/2) &#124; Marketing On The Beach</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/convergence-des-medias-enquete-ipsos-12/#comment-185</link>
		<dc:creator>Convergence des médias : enquête Ipsos (2/2) &#124; Marketing On The Beach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/convergence-des-medias-enquete-ipsos-12/#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[[...] consommé de la manière la plus convergente. Voici la seconde partie de l&#8217;analyse du JdN (première partie) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consommé de la manière la plus convergente. Voici la seconde partie de l&#8217;analyse du JdN (première partie) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
