<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing On The Beach &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marketingonthebeach.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingonthebeach.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr-be</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>8 points pour votre Plan Marketing Medias Sociaux</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/8-points-a-connaitre-pour-votre-plan-marketing-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/8-points-a-connaitre-pour-votre-plan-marketing-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kheir Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Être présent sur le web, oui! Mais pas à n&#8217;importe quel prix!
Avant de vous lancer dans une telle aventure, il sera nécessaire d&#8217;en connaître les enjeux et les difficultés.
Après une période de réflexion, vous serez en mesure de savoir comment aborder le sujet. La réussite du projet dépendra de votre plan Média et demandera du [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/8-points-a-connaitre-pour-votre-plan-marketing-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 conseils pour une bonne présentation en public</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/7-conseils-pour-une-bonne-presentation-en-public/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/7-conseils-pour-une-bonne-presentation-en-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Damm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[henri kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[hk]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Comment parler face à un public ? Réunion, conférence, évènement &#8230; nombreuses sont les occasions où vous pouvez être amené à intervenir devant une foule ou une assemblée.
PPC et Henri Kaufman (HK) nous propose une vidéo sur la thématique de la prise de parole en public :

PPC et HK prodiguent 7 conseils à suivre pour [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/7-conseils-pour-une-bonne-presentation-en-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisition ou Conversion&#8230; Choisissez bien vos priorités !</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/acquisition-ou-conversion-choisissez-bien-vos-priorites/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/acquisition-ou-conversion-choisissez-bien-vos-priorites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hendrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement, SEO, SEM]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation conversion]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[« Il faut augmenter le business généré par notre site web donc il nous faut plus de trafic » … qui n’a jamais entendu cet adage ?
Lors d’une réunion cette semaine je me suis retrouvé confronté à cette l’éternelle demande.
C’était une magnifique occasion de mettre en balance les techniques de conversion de trafic et d’acquisition [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/acquisition-ou-conversion-choisissez-bien-vos-priorites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’e-commerce belge a résisté au fêtes de fin d’année</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/l%e2%80%99e-commerce-belge-a-resiste-au-fetes-de-fin-d%e2%80%99annee/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/l%e2%80%99e-commerce-belge-a-resiste-au-fetes-de-fin-d%e2%80%99annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hendrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[InternetVista]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude d’InternetVista, les sites de commerce électronique ont bien supporté l’afflux de visiteurs qui venaient y faire leurs courses de fin d’année. Certaines enseignes virtuelles ont toutefois accusé des défaillances au moment crucial.
Parmi la vingtaine de sites d’e-commerce audités par InternetVista entre le 15 décembre 2009 et le 3 janvier 2010, les meilleures [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/l%e2%80%99e-commerce-belge-a-resiste-au-fetes-de-fin-d%e2%80%99annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 points pour réussir votre landing Page</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/15-points-pour-reussir-votre-landing-page/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/15-points-pour-reussir-votre-landing-page/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kheir Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[ligne de flottaison]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Avec la simplicité des outils actuels, tout le monde peut mettre de la publicité en ligne de nos jours. Au delà du simple clic, il n’est évidemment pas aussi facile qu’on le pense de convaincre le visiteur. Évidemment, une des composantes de la réussite est que le visiteur tombe bien sur cette landing page lors [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/15-points-pour-reussir-votre-landing-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web analytics de Malo &amp; Warren: un ouvrage bien complet</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/web-analytics-de-malo-warren-un-ouvrage-bien-complet/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/web-analytics-de-malo-warren-un-ouvrage-bien-complet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Synave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[malo]]></category>
		<category><![CDATA[mesure d'audience]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[warren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ouvrage de Nicolas Malo et de Jacques Warren est l&#8217;un des rares ouvrages disponibles en français sur cette nouvelle discipline que nos amis anglo-saxons appellent la &#171;&#160;web analytics&#160;&#187;, appelée également mesure d&#8217;audience en français.


A la différence des autres médias, l&#8217;internet a apporté une richesse exceptionnelle d&#8217;information sur le comportement des visiteurs d&#8217;un site web. Le [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/web-analytics-de-malo-warren-un-ouvrage-bien-complet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Penny Gap, attention au taux de conversion gratuit vers payant!</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/le-penny-gap-attention-au-taux-de-conversion-gratuit-vers-payant/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/le-penny-gap-attention-au-taux-de-conversion-gratuit-vers-payant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hendrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Startup & Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Kopelman]]></category>
		<category><![CDATA[payant]]></category>
		<category><![CDATA[penny gap]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’une récente discussion concernant le modèle Freemium et les possibles utilisations dans le cadre d’une Start-up, nous avons évoqué la théorie du Penny Gap.
Il s’agit d’une théorie liée à l’élasticité des prix (de la demande) en ligne. Selon cette théorie, lorsque l’on tente de faire passer un utilisateur du gratuit au payant, pour un [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/le-penny-gap-attention-au-taux-de-conversion-gratuit-vers-payant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ressources pour créer votre business plan (Start-up)</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/5-ressources-pour-creer-votre-business-plan-start-up/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/5-ressources-pour-creer-votre-business-plan-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hendrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Startup & Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche de capitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Que votre projet web soit de petite ou grande taille, stratégique ou pas, il est plus qu’utile indispensable de passer par une étape de formalisation et d’évaluation du return potentiel de votre projet.
Certains pourront se permettre de valider leur projet de manière assez informelle, d’autres pour des projets plus importants (Start-up) ou pour lever des [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/5-ressources-pour-creer-votre-business-plan-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagner 6 mois de RP ? : &#171;&#160;Echange projet social contre expertise media&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/gagner-6-mois-de-rp-echange-projet-social-contre-expertise-media/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/gagner-6-mois-de-rp-echange-projet-social-contre-expertise-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Damm</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[concours rp-solidaires]]></category>
		<category><![CDATA[projet social et environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[publics relations]]></category>
		<category><![CDATA[relation presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[
Présentez votre projet auprès d&#8217;un jury d&#8217;experts et gagnez vos relations presse avec une agence spécialisée en agro-alimentaire, beauté et maison

Voici une belle promesse qui va probablement en intéresser plus d&#8217;un !
Agence de conseil en relations presse publique et communication corporate, RPCA lance une initiative intéressante autour d&#8217;un concours à destination des entreprises avec un [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/gagner-6-mois-de-rp-echange-projet-social-contre-expertise-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille de la semaine écoulée</title>
		<link>http://www.marketingonthebeach.com/veille-de-la-semaine-ecoulee-4/</link>
		<comments>http://www.marketingonthebeach.com/veille-de-la-semaine-ecoulee-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kheir Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Internet]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Média]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Startup & Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter & Micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Veille stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[veille de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingonthebeach.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de notre veille web et sur Twitter au cours de la semaine écoulée :

Le premier comparatif de pompe funèbre : http://tr.im/zMYv
Vos cartes de fidélité sur votre Smartphone, c&#8217;est maintenant possible : http://www.fideo.fr/
Les jeux vidéos et le web squared, est ce l&#8217;avenir? : http://bit.ly/aIX84
La réalité augmentée chez Nokia, ca laisse rêver&#8230; : http://bit.ly/2UYkgc
Un nouveau site [...]<p><p>T&eacute;l&eacute;charger gratuitement le nouveau guide des outils 2.0 pour les entrepreneurs !</p>
<a href="http://www.marketingonthebeach.com/guide-entrepreneur-2-0-les-outils-pour-doper-votre-activite/?utm_source=pub&utm_medium=RSS-MOTB&utm_campaign=guide20"><img src="http://www.marketingonthebeach.com/pub/guide-20-728-90.jpg" title="Guide 2.0 Pub" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingonthebeach.com/veille-de-la-semaine-ecoulee-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
